埼玉寝台サービスは常に24時間体制で対応致します。ご不幸時は病院からお電話頂ければ、スタッフが寝台車でお迎えに伺います。ご遺体の安置場所はご自宅でも安置所でも対応致します。また、ご自宅から葬儀式場への搬送や葬儀式場から火葬場への霊柩搬送も承ります。
![]() |
寝台搬送車 |
![]() |
|---|---|---|
| 最新型の目立たないシンプルで機能的なワゴン車両でお迎えに伺います。 |
| 距離 q | 料金(円) |
|---|---|
| 〜10 | 12,915 |
| 11〜20 | 15,120 |
| 21〜30 | 18,270 |
| 31〜40 | 21,420 |
| 41〜50 | 24,675 |
| 距離 q | 料金(円) |
|---|---|
| 51〜70 | 29,820 |
| 71〜90 | 34,860 |
| 91〜110 | 40,005 |
| 111〜130 | 45,045 |
| 131〜150 | 50,190 |
| 距離 q | 料金(円) |
|---|---|
| 151〜180 | 58,485 |
| 181〜210 | 66,780 |
| 211〜240 | 75,075 |
| 241〜270 | 83,370 |
| 271〜300 | 91,580 |
| 距離 q | 料金(円) |
|---|---|
| 301〜330 | 99,855 |
| 331〜360 | 108,150 |
| 361〜390 | 116,445 |
| 391〜420 | 124,740 |
| 421〜450 | 133,035 |
| 距離 q | 料金(円) |
|---|---|
| 〜50 | 6,300 |
| 51〜100 | 10,500 |
| 101〜150 | 14,700 |
| 距離 q | 料金(円) |
|---|---|
| 151〜200 | 18,900 |
| 201〜250 | 21,000 |
| 251〜300 | 25,200 |
| 距離 q | 料金(円) |
|---|---|
| 301〜350 | 29,400 |
| 351〜400 | 33,600 |
| 401〜450 | 37,800 |
| 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分 | 3,300 | 2h | 6,640 | 3.5h | 9,975 | 5h | 13,315 | 6.5h | 16,654 |
| 1h | 4,410 | 2.5h | 7,750 | 4h | 11,090 | 5.5h | 14,430 | 7h | 17,770 |
| 1.5h | 5,525 | 3h | 8,865 | 4.5h | 12,205 | 6h | 15,540 |
| 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) | 時間 | 料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分 | 2,405 | 2h | 9,620 | 3.5h | 16,835 | 5h | 24,045 | 6.5h | 31,260 |
| 1h | 4,810 | 2.5h | 12,025 | 4h | 19,240 | 5.5h | 28,450 | 7h | 33,665 |
| 1.5h | 7,215 | 3h | 14,430 | 4.5h | 21,645 | 6h | 28,855 | 7.5h | 36,070 |
| □ 防水敷きシーツ | 3,000円 | より |
|---|---|---|
| □ ドライアイス(10K バック付) | 5,000円 | |
| □ エンバーミング(ご遺体保存処理) | 150,000円 | より |
突然のご不幸時に、慌てずに済むようにご葬儀・お葬式の事前登録をお薦めしています。埼玉寝台サービスの信頼できる提携葬儀社の事前登録会員に登録すると、寝台搬送料金やご葬儀料金が会員価格でご利用頂けます。
| ■ 葬儀プロデュース宝城 | 〒337-0032 さいたま市見沼区東新井710-31 TEL 048-682-0370 FAX 048-682-0380 事前登録会員「白ゆり会員」のご案内は こちら |